Progresul principal:
1. Toate cadrele de matrițe bloc sunt tratate prin tratament termic pentru a asigura rezistența.
2. Taiwan stație hidraulică originală și toate piesele de bună calitate.
1. Structura mașinii:
a, matrița de mașini sunt sudate de tub dreptunghiular puternic și placa de oțel face o rezistență mare pentru a păstra
o mai mare siguranță a mașinii;
b, Toate cadrele de mucegai bloc sunt tratate prin tratament termic pentru a elibera solicitarea de sudare, astfel încât
cadrele nu s-ar deforma;
c, După tratarea prin încălzire, toate cadrele de matriță sunt prelucrate prin tratament cu nisip pentru a menține rugina departe, apoi sub stratul de acoperire și de finisare sunt îmbunătățite performanțele anticorozive și
viata lunga;
d, Adoptă trei manometre din Germania și supapă de siguranță pentru protecție multi-siguranță. Mașina va fi
testate prin presiunea apei și aburi (multe etape), asigurați-vă că mașina este mai stabilă și mai sigură.
2.Stem sistem: Trei supape cu bilă, comparând o supapă de abur mare, economisesc abur de 20%, cu vane fluture standard ISO, îmbunătățește considerabil stabilitatea și durata lungă de viață;
3. Sistemul de control:
a, Adoptă PLC (Mitsubishi) și ecran tactil (Schneider) pentru o operare ușoară;
b, Senzor de nivel al materialului pentru controlul umplerii. Răcirea blocului este controlată de spumă
senzor de presiune, întreaga procedură de umplere, încălzire, răcire va fi automat de către PLC.
Articol | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Mărimea cavității masei (mm) | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Dimensiune bloc (mm) | 2000 * 1200 * 1000 | * 1200 * 3000 1000 | * 1200 * 4000 1000 | * 1200 * 6000 1000 | |
Aburi | Intrare | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Consum | 25 ~ 45 kg / ciclu | 45 ~ 65 kg / ciclu | 60 ~ 85 kg / ciclu | 95 ~ 120 kg / ciclu | |
Presiune | 0.6 ~ 0,8MPa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
comprimat | Intrare | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Consum | 1.5 ~ 2m3 / ciclu | 1.5 ~ 2.5m3 / ciclu | 1,8 ~ 2,5 m3 / ciclu | 2 ~ 3m3 / ciclu | |
Presiune | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
Apă de răcire cu vid | Intrare | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Consum | 0.4m3 / ciclu | 0.6m3 / ciclu | 0.8m3 / ciclu | 1m3 / ciclu | |
Presiune | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | |
Drenaj | Vacuum de scurgere | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Evacuați aburul | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Scurgeți suflanta | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Capacitate @ 15kg / m³ | 4min / ciclu | 5 minute / ciclu | 6 minute / ciclu | 8 minute / ciclu | |
Conectat încărcare / alimentare | 19.75KW | 23,75 KW | 24,5 KW | 32,25 KW | |
Dimensiune totală | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | * 4500 * 11000 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Greutate | 5000 kg | 6,500 kg | 10,000 kg | 14,000 kg | |
Sunt disponibile și alte dimensiuni | |||||

Aplicații ale blocului de blocare EPS din China




LONGWELL, cu o experiență de peste 20 de ani, este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de mașini automate de blocare a vidului din China. Cu ajutorul echipamentelor avansate și tehnologiei, toate produsele noastre sunt de înaltă calitate și preț scăzut. Bine ați venit să cumpărați mașina ieftină personalizată de la fabrica noastră.














