Avans principal:
1. Toate ramele blocurilor sunt tratate prin tratament termic pentru a asigura rezistența.
2. Stația hidraulică originală din Taiwan și toate piesele de bună calitate.
Structura mașinii:
a, Forma mașinii este sudată de un tub dreptunghi puternic și placa de oțel face o rezistență ridicată la păstrare
mai multă siguranță a mașinii;
b, Toate ramele blocului sunt tratate prin tratament termic pentru a elibera efortul de sudare, astfel încât
ramele nu s-ar deforma;
c, După tratamentul de încălzire, toate cadrele de mucegai sunt prelucrate prin tratare cu sablare pentru a menține rugina la distanță, apoi sub strat și stratul de finisare se îmbunătățesc foarte mult performanțele anticoroziei și
viata lunga;
d, adoptă trei calibre Germania și supapă de siguranță pentru protecție multi-siguranță. Mașina va fi
testat prin presiunea apei și abur (la mulți pași), asigură mașina mai stabilă și mai sigură.
Sistemul de abur : Trei robinete cu bilă, comparand o supapă mare de abur, economisesc 20% abur, cu valve fluture ISOstandard, îmbunătățesc considerabil stabilitatea și viața lungă;
Sistem de control :
a, adoptă PLC (Mitsubishi) și ecranul tactil (Schneider) pentru o operare ușoară;
b, Senzor de nivel de material echipat pentru controlul umpluturii. Răcirea blocului este controlată de spumă
senzor de presiune, întreaga procedură pentru umplere, încălzire, răcire va fi automat prin PLC.
Articol | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Dimensiunea mucegaiului mucegaiului (mm) | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Dimensiunea blocului (mm) | 2000 * 1200 * 1000 | * 1200 * 3000 1000 | * 1200 * 4000 1000 | * 1200 * 6000 1000 | |
Aburi | Intrare | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Consum | 25 ~ 45 kg / ciclu | 45 ~ 65 kg / ciclu | 60 ~ 85 kg / ciclu | 95 ~ 120 kg / ciclu | |
Presiune | 0.6 ~ 0,8MPa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
comprimat | Intrare | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Consum | 1.5 ~ 2m3 / ciclu | 1.5 ~ 2.5m3 / ciclu | 1,8 ~ 2,5 m3 / ciclu | 2 ~ 3m3 / ciclu | |
Presiune | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
Apă de răcire în vid | Intrare | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Consum | 0.4m3 / ciclu | 0.6m3 / ciclu | 0.8m3 / ciclu | 1m3 / ciclu | |
Presiune | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | |
Drenaj | Scurgerea în vid | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Scurgerea aburului | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Scurgerea suflantei | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Capacitate @ 15kg / m³ | 4min / ciclu | 5 min / ciclu | 6 min / ciclu | 8 min / ciclu | |
Sarcină / putere conectată | 19.75KW | 23,75 KW | 24,5 KW | 32,25 KW | |
Dimensiunea generală | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | * 4500 * 11000 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Greutate | 5000 kg | 6,500 kg | 10,000 kg | 14,000 kg | |
De asemenea, sunt disponibile și alte dimensiuni | |||||
Aplicații ale mașinii de fabricare a plăcilor EPS cu vid automat de 4 m





LONGWELL, cu o experiență de peste 20 de ani, este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de mașini de fabricare și furnizori de mașini din China. Cu ajutorul echipamentelor și tehnologiei avansate, toate produsele noastre sunt de înaltă calitate și preț scăzut. Bine ați venit să cumpărați mașina ieftină personalizată din fabrica noastră.
Tag-uri populare: 4m auto vacuum eps placă pentru fabricarea plăcii, China, fabrică, producători, furnizor, personalizate, preț mic, cumpărați, ieftine













